Main Sponsor
Partner
Le ultime notizie
Prossime Partite
1^ DIV. F.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIGNORINI SERVICE | 33 | 12 | 11 | 1 |
2 | AVTV PALAZZOLO | 29 | 12 | 10 | 2 |
3 | NUOVA AJACE PALLAVOLO ASD | 25 | 12 | 8 | 4 |
4 | TVA ALFAVOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 |
5 | ASD GEMINI VOLLEY | 21 | 11 | 8 | 3 |
6 | PALLAVOLO POVEGLIANO | 19 | 12 | 6 | 6 |
7 | VIRTUS VOLLEY VERONA | 15 | 12 | 5 | 7 |
8 | VOLLEY CASTELNUOVO | 13 | 12 | 4 | 8 |
9 | INTREPIDA VOLLEY | 9 | 12 | 3 | 9 |
10 | REAL BC VOLLEY BLU | 4 | 11 | 2 | 9 |
11 | MONTEFORTE VOLLEY | 3 | 12 | 0 | 12 |
Team Volley Academy
Link utili
U12 MISTA 6X6
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | LIBERTAS LUPATOTINA | 15 |
2 | ASD GEMINI VOLLEY | 15 |
3 | SMILEVOLLEY | 10 |
4 | TVA ALFA VOLLEY | 9 |
5 | CMO PERSEO BOVOLONE | 8 |
6 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 6 |
7 | VOLLEY OPPEANO | 0 |
1 | AJACE LAVAGNO | 3 |
2 | PESCHIERA 12 | 3 |
3 | IPER VOLLEY | 2 |
4 | VALPANTENA GREEN | 1 |
5 | SMILEVOLLEY | 0 |
6 | VIGASIO VOLLEY | 0 |
7 | TVA ALFA VOLLEY | 0 |
U13 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO CEREA | 15 |
2 | CMO PERSEO BOVOLONE | 14 |
3 | PALLAVOLO POVEGLIANO | 10 |
4 | NES VOLLEY | 6 |
5 | TVA ALFAVOLLEY | 4 |
6 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 4 |
7 | VETROCAR ARENA VOLLEY TV | 1 |
U13 M
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL LEGNAGO TIGER | 45 |
2 | ALBAVOLLEY 4EVER | 32 |
3 | CALZEDONIA VERONA | 23 |
4 | PALL LEGNAGO FOX | 18 |
5 | DUAL MGR | 18 |
6 | WEST VERONA VOLLEY | 10 |
7 | INTREPIDA VOLLEY | 10 |
8 | P.G.S. SANTA CROCE | 9 |
9 | TVA ALFAVOLLEY | 3 |
U16 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 23 |
2 | TVA ALFAVOLLEY | 18 |
3 | SABBIONESE & GEMINA | 16 |
4 | GRIFFON LEGNAGO E | 13 |
5 | LONIGO VOLLEY U16 | 8 |
6 | NES VOLLEY | 6 |
7 | PALLAVOLO ALBAREDO | 3 |
U18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AVTV ARENA VOLLEY TEAM | 18 |
2 | TVA ALFAVOLLEY | 14 |
3 | GEMINA & SABBIONESE | 11 |
4 | ASD GEMINI VOLLEY | 11 |
5 | PHOENIX LEGNAGO-MINERBE | 5 |
6 | GRIFFON LEGNAGO | 3 |
7 | AVTV COFIM IMMOBILIARE | 1 |
3^ Div Senior
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D. ROVERCHIARA | 26 |
2 | TVA ALFAVOLLEY 3^ | 24 |
3 | CMO PERSEO BOVOLONE | 16 |
4 | GEMINA & SABBIONESE | 13 |
5 | GRIFFON LEGNAGO G | 13 |
6 | CPM BORGO MILANO S | 12 |
7 | AVTV COFIM IMMOBILARE | 6 |
8 | ALBAVOLLEY4EVER | 3 |
9 | PHOENIX LEGNAGO-MINERBE | 1 |
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSport